JUMO Vidalı RTD sıcaklık probu Form B terminal başlığı ile 902020
Vidalı RTD sıcaklık probları ağırlıklı olarak sıvı ve gazlardaki sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Kurulum tipi, hem vakum hem de aşırı basınç uygulamaları için güvenilir contaların oluşturulmasını sağlar.
çok satan
1 yıl garanti
En iyi seçim ve en iyi indirimler
Bize ulaşın: alice@cn2014.com
Marka :
JUMOParça numarası :
902020Ödeme :
bank transfer, T/T,PayPal, Alibaba,AlipayÜrün Menşei :
GermanyRenk :
New And OriginalKurşun zamanı :
In Stock● -50 ila +600 °C arasındaki sıcaklıklar için
● Değiştirilebilir ölçüm ek parçasıyla birlikte gelir
● Tek ve çift RTD sıcaklık probu olarak mevcuttur
● B, BUZ, BUZH, BBK, AB7 ve KGI-1 terminal kafası formu
● Vericiyle birlikte mevcuttur
Kısa açıklama
Vidalı RTD sıcaklık probları ağırlıklı olarak sıvılardaki sıcaklıkları ölçmek için kullanılır
ve gazlar. Bu kurulum tipinin negatif basınç altında güvenilir sızdırmazlığı ve
Aşırı basınç önemli bir seçim kriteridir. Uygulama alanları, diğerlerinin yanı sıra, iklimlendirme ve soğutma teknolojisinin yanı sıra ısıtıcı ve fırın yapımı ve aparatlarıdır.
mühendislik.
Terminal başlığı +100 °C'ye kadar sıcaklıklara uygundur. Standart B formuna ek olarak
bağlantı başlığının yanı sıra BUZ, BUZH, BBK, AB7 ve KGI-1 tasarım tipleri de mevcuttur.
DIN EN 60751:2009 / IEC 60751:2008'e uygun Pt100 sıcaklık sensörü (sıcaklık
katsayı α = 3,850 × 10-3 °C-1), iki telli devrede B sınıfı, ölçüm ek parçası olarak standart olarak kullanılır; Pt500 veya Pt1000'li versiyonlar da mümkündür. Bağlantı isteğe bağlı olarak mümkündür
üç telli ve dört telli bir devrede. Terminal başlığına bir verici entegre edilebilir.
seçenek.
Teknik veri
Terminal kafası | Form B DIN EN 50446, alüminyum döküm, M20 × 1,5; IP65, ortam sıcaklığı -40 ila +100 °C Form BUZ, alüminyum döküm, M20 × 1,5; IP65, ortam sıcaklığı -40 ila +100 °C Form BUZH, alüminyum döküm, M20 × 1,5; IP65, ortam sıcaklığı -40 ila +100 °C Form BBK, plastik, M20 × 1,5; IP54, ortam sıcaklığı -30 ila +130 °C Dikkat: vericiler, veri sayfaları 707010, 707030, kullanılırken düşük ortam sıcaklığı 707050, 707060 ve 707080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIL ve PL uygulamaları için tasarım tipi izin verdiği sürece sarı terminal başlıkları kullanılır (ek kodlar 658 veya 659). Alkali ortamlarda kullanıma yönelik problar ve problar bunun istisnasıdır. PWIS'siz olmalarının kesinlikle gerekli olduğu durumlarda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzatma borusu | Paslanmaz çelik 1.4571, uzunluk 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proses bağlantısı | Diş, paslanmaz çelik 1.4571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma tüpü | Paslanmaz çelik 1.4571, Ø 9 mm, Ø 11 mm, Ø 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm eki | Değiştirilebilir, Pt100 sıcaklık sensörü, DIN EN 60751:2009 / IEC 60751:2008, sınıf B, iki- tel devre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki süreleri | t0,9yaklaşık. 50 s, suda 0,2 m/s, Ø 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titreşim direnci | Ölçüm ekinin ucunda 20 g (tepeden tepeye) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vericiler | Programlanabilir verici, veri sayfası 707010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog verici, veri sayfası 707030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programlanabilir verici, veri sayfası 707050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HART®/SIL'li programlanabilir iki kanallı verici, veri sayfası 707080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz veri aktarımına sahip programlanabilir Wtrans B kafa vericisi, veri sayfası 707060 (Veri sayfası 902931'e göre uygun Wtrans alıcıları) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuarlar | Termovel, veri sayfası 909710 |
Sipariş kodu | Parça no. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1003-1-9-160-104/000 | 00055562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1003-1-9-250-104/000 | 00055563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1003-1-9-400-104/000 | 00055564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-2003-1-9-160-104/000 | 00055565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-2003-1-9-250-104/000 | 00055566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-2003-1-9-400-104/000 | 00055567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0 - 100 °C) | 00054616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0 - 200 °C) | 00087522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0 ila 200 °C) | 00087527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0 - 100 °C) | 00335111 |
SSS
1.Q:Diğer tedarikçilerin sizinkinden daha iyi bir fiyatı var mı?
C: ''Müşteriler için en büyük faydayı yaratmak'' inancımızdır; daha iyi bir fiyatınız varsa lütfen LANEN'e bildirin. Hedef fiyatınızı karşılamak ve sizi desteklemek için elimizden geleni yapacağız.
2.Q: Teslim süresi nedir?
C: Normalde normal modeller için yeterli stokumuz vardır (PLC FX3U-64MR/ES-A gibi) ve ödeme alındıktan sonra hemen aynı gün teslimat yapabiliriz. Stokta bulunmayan bazı ürünler için normalde bir hafta içinde teslimat yapıyoruz.
3.Q: Paketin standardı nedir?
A: müşteri ihtiyacına göre standart paketi veya özel paketi ihraç edin.
4.S: Wusu teknoloji desteği sağlayabilir mi?
C: 15 yılı aşkın süredir bu alandayız ve kendi teknik ekibimiz var. Herhangi bir sorun varsa mühendisimiz öneride bulunabilir ve sorunu çözmeye yardımcı olabilir.
5.Q:Wusu malları stokta mı tutuyor yoksa sadece ticarette mi?
C: Guangzhou ve HongKong'da depolarımız var ve içinde büyük miktarda mal bulunduruyoruz, bu şekilde hızlı teslimat sözü veriyoruz.
Tüm ürünler Wusu Endüstriyel Otomasyon Firmasının 1 Yıl Garantisi kapsamındadır. Üretici Garantisi geçerli değildir.
İade ve değiştirme
1. Öğeleri aldıktan sonra herhangi bir sorunuz varsa lütfen 7 gün içinde bizimle iletişime geçin.
2. İade edilen ürünler orijinal durumunda olmalıdır, geri dönüş için özel bir neden vardır, biz
İadeleri aldıktan sonra siparişiniz için bir iade veya değiştirme işlemi gerçekleştirin.
3.Alıcı, yapılan tüm nakliye masraflarından sorumludur.
Hızlı ve Kapıdan Kapıya gönderi için DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS/Aramex.
Toplu mallar için hava veya deniz yoluyla.
Müşteri, nakliye şirketlerini veya diğer nakliye Yöntemlerini belirtebilir.
Alibaba TT Banka transferi, Western Union, Paypal aliexpress sadece vb.
telif hakkı 2024 @ Xiamen Wusu Ağ Teknolojisi Co, Ltd .Her hakkı saklıdır .Site haritası | Blog | XML | Gizlilik Politikası AĞ DESTEKLENİYOR